-
rotolo di film del PVC
-
Film stampato del PVC
-
PVC che avvolge film
-
strato trasparente del PVC
-
Borsa di stoccaggio del materasso
-
Rotolo di film del PE
-
Film di allungamento del PE
-
Rotolo dell'involucro di plastica dell'alimento
-
Borsa non tessuta
-
Sacchetti di plastica biodegradabili
-
Cannuccia biodegradabile
-
Poli borsa d'imballaggio
-
Borsa d'imballaggio di OPP
-
Borsa autoclavabile di rischio biologico
-
ANIMALE DOMESTICO che attacca banda
-
Pp che attaccano banda
-
Ahmad dall'EgittoÈ una cooperazione piacevole, buon servizio, prezzo ragionevole e più d'importanza, la qualità del prodotto è inoltre molto buona.
-
Hasan Prasetyo dall'IndonesiaGrande, grazie venditore! Il prodotto sarà ricevuto presto, la qualità è molto buono, sempre vi sosterrà!
-
Nooreddin dai UAEVenditore entusiasta, guardante in avanti alla cooperazione seguente. La qualità è molto buona e l'imballaggio sta molto attento. dalla mia aspettativa. Speri che l'affare del venditore sia migliorante e migliore.
Poli logo su ordinazione biodegradabile concimabile d'imballaggio della borsa dell'abito preciso dell'abbigliamento
Luogo di origine | Canton La Cina |
---|---|
Marca | Budget Packaging |
Certificazione | SGS |
Numero di modello | Poli borsa d'imballaggio 1017 |
Quantità di ordine minimo | 5000PCS |
Prezzo | Negotiate |
Imballaggi particolari | Cartone dell'esportazione; borsa del pallet; o come richiesta del cliente |
Tempi di consegna | 5-20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | D/P, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 4000000 pezzo/pezzi per borse del violoncello di Opp di mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | PE | Uso | promozione, acquisto, regalo, pacchetto dell'alimento |
---|---|---|---|
Certificato | ISO9001: 2008 | Tempo del campione | 1-3 giorni lavorativi |
Sigillamento & maniglia | Cima della chiusura lampo | Colore | Chiaro |
Logo | Accetti il logo su misura | Dimensione | Su misura |
Evidenziare | Poli borsa d'imballaggio dell'abito,Poli borsa d'imballaggio biodegradabile,Poli borsa d'imballaggio concimabile |
Poli biodegradabile concimabile su ordinazione di Logo Express Clothing Apparel Packaging
Nome | Borse di spedizione del poli bollettino biodegradabile per abbigliamento |
Forma della borsa | Sacchetto piano |
Uso | abbigliamento, scarpe, ecc. |
Materiale | a biodegradabile adatto cco di plastica |
Dimensione | Varia dimensione. Su misura. |
volume | Su misura |
Progettazione | Desgin/abitudine liberi la vostra propria progettazione di logo. |
Finitura superficia | Lucido, opaco, UV, timbratura della stagnola, Anti-contraffacente |
Caratteristica | Commestibile, alta barriera, sigillamento a prova d'umidità e forte, stampa perfetta |
Colore | Colore in azione & nel colore su ordinazione |
Gamma di affari:
1. Sacchetto plastica/del polisacco: Le borse del PE, PO insacca, pp insacca, OPP insacca
2. Varie borse di spedizione di forme, di dimensione e di progettazione.
3. borse della Chiudere-testa, borse del quadrato, borse della maglia, borse di bolla, borse d'attaccatura, borsa di bolla
modello | colore | dimensione (cm) | dimensione (pollice) | modello | colore | dimensione (cm) | dimensione (pollice) | |
1530 | bianco | 15*30 | 5.9*11.79 | 1530 | verde | 15*30 | 5.9*11.79 | |
1730 | bianco | 17*60 | 6.68*11.79 | 1730 | verde | 17*30 | 6.68*11.79 | |
2030 | bianco | 20*30 | 7.86*11.79 | 2030 | verde | 20*30 | 7.86*11.79 | |
2535 | bianco | 25*35 | 9.83*13.76 | 2535 | verde | 25*35 | 9.83*13.76 | |
2840 | bianco | 28*40 | 11*5.72 | 2840 | verde | 28*40 | 11*5.72 | |
3243 | bianco | 32*43 | 12.58*16.9 | 3243 | verde | 32*43 | 12.58*16.9 | |
3446 | bianco | 34*46 | 13.38*18.08 | 3446 | verde | 34*46 | 13.38*18.08 | |
3851 | bianco | 38*51 | 14.93*20.04 | 3851 | verde | 38*51 | 14.93*20.04 | |
4055 | bianco | 40*55 | 15.72*21.62 | 4055 | verde | 40*55 | 15.72*21.62 | |
4560 | bianco | 45*60 | 17.69*23.58 | 4560 | verde | 45*60 | 17.69*23.58 | |
5565 | bianco | 55*65 | 21.62*25.55 | 5565 | verde | 55*65 | 21.62*25.55 | |
1530 | grigio | 15*30 | 5.9*11.79 | 2030 | Argento | 20*30 | 7.86*11.79 | |
1730 | grigio | 17*60 | 6.68*11.79 | 2840 | Argento | 28*40 | 11*5.72 | |
2030 | grigio | 20*30 | 7.86*11.79 | 3243 | Argento | 32*43 | 12.58*16.9 | |
2535 | grigio | 25*35 | 9.83*13.76 | 3446 | Argento | 34*46 | 13.38*18.08 | |
2840 | grigio | 28*40 | 11*5.72 | 3851 | Argento | 38*51 | 14.93*20.04 | |
3243 | grigio | 32*43 | 12.58*16.9 | 1730 | Rosa | 17*30 | 6.68*11.79 | |
3446 | grigio | 34*46 | 13.38*18.08 | 2535 | Rosa | 25*35 | 9.83*13.76 | |
3851 | grigio | 38*51 | 14.93*20.04 | 2840 | Rosa | 28*40 | 11*5.72 | |
4055 | grigio | 40*55 | 15.72*21.62 | 3446 | Rosa | 34*46 | 13.38*18.08 | |
4560 | grigio | 45*60 | 17.69*23.58 | 3851 | Rosa | 38*51 | 14.93*20.04 | |
5565 | grigio | 55*65 | 21.62*25.55 | 4055 | Rosa | 40*55 | 15.72*21.62 |
Tutti i lotti di produzione sono differenti, ci sarà differenza di colore e l'errore di dimensione, l'errore è generalmente intorno 1CM è normale.
FAQ
1. È voi un produttore o la società di commercio estero?
Siamo un grande produttore in Guangdong, Cina. Stabiliti nel 2008, abbiamo individuato in Canton, vicino all'aeroporto, che ci fa ha facilità di trasporto. Sarete accolto favorevolmente per venire alla nostra fabbrica, il nostro driver sarete felice di selezionarvi su dall'aeroporto.
2. Che cosa circa la qualità ed il controllo di qualità?
Abbiamo un gruppo eccellente del controllo di qualità. Ecco perché possiamo vincere la buona reputazione nel paese ed all'estero dall'alta qualità e dal buon servizio.
3. Posso ottenere alcuni campioni?
Sì. Dopo che abbiamo confermato i dettagli di produzione. Normalmente, possiamo inviare i campioni di dimensione A4 da libero.
4. Che cosa circa il pagamento?
DP a vista, TT, se volete usare l'altro modo, possiamo parlare
5. Che cosa circa il termine di consegna?
Dopo la ricezione del deposito, 7-15 giorni.